HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

điểm tuyển sinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu năm 2011

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hoài Giang (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:06' 05-08-2011
Dung lượng: 103.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
ĐIỂM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2011-2012 TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

1 SBD HỌ VÀ TÊN GT DT NSINH NOI SINH ƯT KK ƯT+KK VAN LY TOAN TC 9A 9B 9C 9D 9E
1 390702 §Æng YÕn Nhi N÷ Kinh 18/03/96 §µ L¹t- L©m §ång 1 1.5 1.5 7 10 9 43.5 9E 9 8 6 6 8
2 391161 NguyÔn §øc Trung Nam Kinh 24/09/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1 1 6.75 9.75 9 42.25 9A
3 391176 NguyÔn ThÞ CÈm Tó N÷ Kinh 31/05/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 7.75 8.25 8.5 42.25 9B
4 390884 Lª TÊn Tµi Nam Kinh 24/03/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1 1 7.25 9.5 8.5 42 9D
5 390227 T¸n Minh Hoµng Giang Nam Kinh 25/05/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1 1 7.75 9.75 7.75 41.75 9E
6 390998 T«n N÷ Anh Th¬ N÷ Kinh 10/02/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 7.75 8.25 8.25 41.75 9E
7 390650 §Æng ThÞ Kh«i Nguyªn N÷ Kinh 29/04/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 7.5 8 8.5 41.5 9E
8 391025 Huúnh ThÞ DiÖu Th­¬ng N÷ Kinh 30/10/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 7.5 8.25 8.25 41.25 9A
9 390555 §oµn ThÞ Mai Ly N÷ Kinh 11/07/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 2.5 2.5 6 9 8.75 41 9C
10 390175 Hå ThÞ Mü Duyªn N÷ Kinh 19/10/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 3 3 8 8 6.75 40.5 9C
11 391149 Vâ Ngäc TuyÕt Trinh N÷ Kinh 30/09/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1 1 8.25 8.25 7.25 40.25 9B
12 391199 TrÇn V¨n TuÊn Nam Kinh 03/05/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 7.25 9.25 7.5 40.25 9B
13 390374 Vâ Kim NhËt H­ng Nam Kinh 10/08/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1 1 6.75 8.25 8.5 39.75 9B
14 391026 NguyÔn Lª Minh Th­¬ng N÷ Kinh 21/01/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1 1 5.5 9.5 9 39.5 9A
15 390383 NguyÔn ThÞ VÜnh H­¬ng N÷ Kinh 15/11/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 6.25 9 7.75 38.5 9D
16 390639 D­¬ng BÝch Ngäc N÷ Kinh 22/03/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 6.75 7.75 7.25 37.25 9B
17 391197 Phïng Vò Minh TuÊn Nam Kinh 19/05/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1 1 5.5 8.75 8.25 37.25 9A
18 390898 L­¬ng ThÞ HiÒn T©m N÷ Kinh 15/01/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 6 7.5 8 37 9E
19 390614 TrÇn ThÞ Kim Nga N÷ Kinh 13/09/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 6.75 7 7 36 9B
20 390626 NguyÔn ThÞ Kim Ng©n N÷ Kinh 19/12/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 7.75 8.5 5.25 36 9D
21 390797 NguyÔn ThÞ Trang Ph­¬ng N÷ Kinh 05/09/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 7 5.5 7.5 36 9C
22 390857 Ph¹m ThÞ TuyÕt Quúnh N÷ Kinh 19/11/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 0.5 0.5 6 7 8.25 36 9C
23 390943 Hoµng ViÕt Thµnh Nam Kinh 06/01/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1 1 6.75 6.5 7.5 36 9D
24 391045 NguyÔn ThÞ Xu©n Thñy N÷ Kinh 22/02/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1 1 6 7.25 7.75 35.75 9E
25 390530 Lª ThÞ YÕn Loan N÷ Kinh 08/09/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 7 8.5 5.75 35.5 9A
26 390619 Lª ThÞ B¶o Ng©n N÷ Kinh 04/07/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1 1 6.75 7.5 6.75 35.5 9D
27 390844 §ç ThÞ Y Quúnh N÷ Kinh 17/07/96 Hßavang - Qu¶ng Nam 0 1 1 5.75 8.5 7.25 35.5 9A
28 391031 §ç Vy Thóy N÷ Kinh 02/11/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1 1 7 7.5 6.5 35.5 9A
29 391285 NguyÔn Quèc ViÖt Nam Kinh 24/08/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 6.5 8.5 6.25 35.5 9D
30 390226 Phan ThÞ Thïy Giang N÷ Kinh 09/04/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 5 8.25 7.75 35.25 9A
31 390912 Lª TÊn Th¹ch Nam Kinh 01/12/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1 1 5.25 9.25 7.25 35.25 9B
32 391221 NguyÔn ThÞ Thanh TuyÒn N÷ Kinh 09/04/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 6.75 8.75 5.75 35.25 9C
33 390493 H¹ ThÞ Thôc Linh N÷ Kinh 16/04/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 7.25 7 6 35 9C
34 391316 NguyÔn Lª Nh· Vy N÷ Kinh 27/05/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 6.25 7.25 6.75 34.75
35 390588 Ph¹m ThÞ M¬ N÷ Kinh 14/07/96 H­¬ng Thñy - Thõa Thiªn 0 1.5 1.5 6 7 7 34.5 9A
36 391208 TrÇn Thanh Tïng Nam Kinh 02/03/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1 1 5.75 8.5 6.75 34.5 9D
37 390192 NguyÔn ThÞ Hång §µo N÷ Kinh 22/05/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 5.5 8.25 6.75 34.25 9D
38 390631 Vò ThÞ Kim Ng©n N÷ Kinh 22/10/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 6.5 6.75 6.5 34.25 9E
39 390783 §Æng Ngäc Ph­íc Nam Kinh 18/10/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 4.5 9.25 7.25 34.25
40 390274 NguyÔn ThÞ BÝch H»ng N÷ Kinh 14/12/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 7 7.5 5.5 34 9B
41 390360 Mai TrÇn V¨n Hïng Nam Kinh 03/03/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 6 7.5 6.5 34 9E
42 390737 Ph¹m TrÇn Hång Nhung N÷ Kinh 15/03/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1 1 7.25 6.25 6 33.75
43 390704 §inh ThÞ Ngäc Nhi N÷ Kinh 19/03/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 7 5.75 6 33.25
44 390336 NguyÔn B¸ Hoµng Nam Kinh 28/12/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1 1 5.5 8.75 6 32.75
45 390359 NguyÔn §Æng ThÞ Thanh HuÖ N÷ Kinh 16/04/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 6.75 4.75 6.5 32.75
46 390393 Bïi Quang Huy Nam Kinh 25/12/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 0.5 0.5 7.25 6.75 5.5 32.75
47 391255 §ç ThÞ TuyÕt V©n N÷ Kinh 08/10/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 0.5 0.5 6 8.25 6 32.75
48 390479 Huúnh ThÞ NhËt LÖ N÷ Kinh 16/03/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 7 6.25 5.25 32.25
49 391105 Mai ThÞ Minh Trang N÷ Kinh 20/04/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1 1 6.5 6.75 5.5 31.75
50 391211 §Æng ThÞ Tuyªn N÷ Kinh 10/02/96 §µ L¹t- L©m §ång 0 1.5 1.5 5.25
 
Gửi ý kiến

HỘI THI BẮN TÊN LỬA NƯỚC